|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comanda instant - Statie meteo cu senzor exterior PCE-FWS2N
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statie meteo cu senzor exterior PCE-FWS2N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statie meteo cu senzor exterior PCE-FWS2N
|
Interior | ||
Funcţia | ||
Temperatura aerului | ||
interval măsurare | rezoluție | precizie |
0 ... +50 ° C | 0.1 | - |
32 .. 122 ° F | ||
Funcţia | ||
rel. umiditate | ||
Interval măsurare | rezoluție | precizie |
1 ... 99% | 1% | - |
Funcţia | ||
Presiunea aerului |
||
Interval măsurare | rezoluție | precizie |
300 ... 1100 hPa | 0,1 hPa | ± 3 hPa |
8,85 ... 32,5 inHg | 0,01 inHg | |
Interval de măsurare: 48 de secunde | ||
Timp de alarmă: 120 secunde | ||
Afară | ||
Funcţia | ||
Temperatura aerului | ||
Interval măsurare | rezoluție | precizie |
-40 ... 60 ° C | 0.1 | ± 1 ° C |
-40 ... 140 ° F | ||
Funcţia | ||
rel. umiditate | ||
Interval măsurare | rezoluție | precizie |
1 ... 99% | 1% | ± 4% în termen de 20 ... 80% |
± 6% în afara a 20 ... 80% |
||
Funcţia | ||
Precipitații | ||
Interval măsurare | rezoluție | precizie |
0 ... 9999 mm | 0,3 mm la <1000 mm | ± 6% |
1 mm la> 1000 mm | ||
Funcţia | ||
Viteza vântului | ||
Interval măsurare | rezoluție | precizie |
0 ... 50 m / s | 0.1 | ± 1 m / s la <5 m / s |
0 ... 100 mph | ± 10% la> 5 m / s | |
Interval de recepție 100 m, 300 de metri | ||
Frecvență: 868 MHz (Europa) | ||
Interval de măsurare: 48 de secunde | ||
Clasa de protecție: IP X3 | ||
Mai multe specificații | ||
Ecran tactil de 7 inch | Ecran tactil de 7 inch | |
Ecran luminat din spate | ||
Setarea orei | manuală și automată (DCF 77) | |
Ecran de alimentare | 3 x 1,5 V AA | |
Sursa de alimentare a modulului extern | 2 x 1,5 V AA | |
Afișarea dimensiunilor | 230 x 150 mm | |
Modulul modul exterior | 400 x 117 mm | |
Afisare greutate | cca 551 g | |
Modul de greutate exterior | aproximativ 545 g | |
Afișaj afișaj | ||
- Temperatura interioară în Celsius sau Fahrenheit | ||
- Temperatura exterioară în Celsius sau Fahrenheit | ||
- Umiditatea interioară | ||
- Umiditatea aerului exterior | ||
- Afișarea presiunii aerului în inHg sau hPa | ||
- Afișaj de presiune a aerului absolut sau relativ selectabil | ||
- Afișarea precipitațiilor în mm sau inchi | ||
- Afișarea precipitațiilor 1 oră, 24 ore, 1 săptămână, 1 lună de la ultima resetare | ||
- Afișarea temperaturii punctului de rouă | ||
- Prognoza meteo | ||
- Afișarea tendințelor prognozei meteo | ||
- Avertizare de furtună | ||
- Afișarea datelor meteorologice | ||
- Funcții de alarmă programabile pentru diferite condiții meteorologice | ||
- Stocarea valorilor minime și maxime ale datelor meteo primite | ||
- Viteza vântului selectabilă în mph, km / h, m / s, noduri sau Beaufort | ||
- Indicatorul de direcție al vântului | ||
- Afisarea temperaturii frigului vântului (temperatura simțită) | ||
- iluminare de fundal LED | ||
- Durata de viață a bateriei stației meteo aproximativ 1 - 2 ani | ||
- Ceas radio | ||
- Afisaj 12 sau 24 ore | ||
- Calendar | ||
- Fus orar reglabil | ||
- Funcția de economisire a energiei | ||
- Afișarea stației meteo poate fi folosită ca model de perete sau ca model în picioare | ||
- Comparație permanentă a datelor meteo și a semnalului radio ceas | ||
- Inel tampon pentru 4080 de înregistrări meteorologice complete | ||
(interval de stocare reglabil 5 - 240 min) | ||
Funcții de alarmă reglabile pe stația meteo | ||
- Umiditatea interioară max. alarmă | ||
- Temperatura în interior max. alarmă | ||
- Umiditate exterioară max. alarmă | ||
- Temperatura în afara max. alarmă | ||
- Racire de vânt max. alarmă | ||
- Punct de rouă max. alarmă | ||
- Presiunea aerului max. alarmă | ||
- viteza vântului max. alarmă | ||
- Viteza rafalei maxime alarmă | ||
- 1 oră precipitații max. alarmă | ||
- Precipitații maxime de 24 de ore. alarmă | ||
- Umiditate interioară min. alarmă | ||
- Temperatura interioară min. alarmă | ||
- Umiditate exterioară min. alarmă | ||
- Temperatura exterioară min. alarmă | ||
- Vânt de răcire min. Alarma de la stația meteo | ||
- Punct de rouă min. alarmă | ||
- Presiunea aerului min. alarmă | ||
Valori măsurate stocabile prin stația meteo (cu ora / data) | ||
- 1 oră precipitații max. | ||
- Precipitații maxime de 24 de ore. | ||
- Precipitații săptămânale max. | ||
- Precipitații lunare max. | ||
- Umiditate interioară min. | ||
- Temperatura interioară min. | ||
- Umiditatea stației meteo în afara min. | ||
- Temperatura exterioară min. | ||
- Temperatura frigului vântului min. | ||
- Temperatura punctului de rouă min. | ||
- presiunea aerului stației meteo min. | ||
- Umiditatea interioară max. | ||
- Temperatura în interior max. | ||
- Umiditatea stației meteo în afara max. | ||
- Temperatura stației meteo în afara max. | ||
- Temperatura frigului vântului max. | ||
- Temperatura punctului de rouă max. | ||
- Presiunea aerului max. | ||
- viteza vântului max. | ||
- direcția vântului | ||
- Viteza rafalei maxime |